1141(#060), 5.9 Bd, ER=0.0%: test for pager.zabtech.ru de ra0uek/p/qrp
1204(#092), 5.9 Bd, ER=5.0%: Чита —18, тихо, ясно.
1204(#090), 5.9 Bd, ER=1.1%: Проверка связи.
1204(#065), 5.9 Bd, ER=0.4%: Чита 2, ветер 1, ясно.
1204(#062), 5.9 Bd, ER=0.8%: Чита 2, ветер 1, ясно.
1141(#047), 5.9 Bd, ER=0.0%: 52° 01.509' N, 113° 32.972' E
1204(#061), 5.9 Bd, ER=0.6%: TEST EMAIL MESSAGE
1204(#058), 5.9 Bd, ER=10.0%: Чита -9. ветер 2.
1204(#055), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита -1, ветер 1, ясно.
1204(#054), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита -3, ветер 1, ясно.
1204(#053), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита -3, ветер 1, ясно.
1204(#052), 5.9 Bd, ER=2.5%: Чита -5, ветер 1,5, ясно.
1204(#051), 5.9 Bd, ER=0.6%: Чита -9, ветер 1.
1204(#048), 5.9 Bd, ER=1.7%: Чита —3, ветер 7.
1204(#047), 5.9 Bd, ER=8.3%: Чита 3, ветер 8.
1204(#043), 5.9 Bd, ER=7.8%: Чита 3, ветер 6.
1204(#041), 5.9 Bd, ER=1.7%: Ивнинг тест.
1204(#030), 5.9 Bd, ER=2.8%: Чита 12, ветер 6.
1204(#026), 5.9 Bd, ER=0.4%: Чита 8, ветер 3. ясно.
1204(#024), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита 11, ветер 6, ясно.
1141(#020), 5.9 Bd, ER=0.8%: 52° 01.829' N, 113° 30.795' E
1204(#023), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита 10, ветер 4, пасмурно.
1204(#016), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита 7, ветер 6, пасмурно.
1204(#014), 5.9 Bd, ER=2.2%: Морнинг тест.
1204(#012), 5.9 Bd, ER=0.0%: Всё ускоряющаяся эволюция компьютерных технологий предъявила жёсткие требования к производителям как собственно вычислительной техники, так и периферийных устройств.
1204(#011), 5.9 Bd, ER=0.0%: Проверка пересылки на pager.zabtech.ru
1204(#009), 5.9 Bd, ER=0.0%: Ивнинг тест ту сити.
1204(#254), 5.9 Bd, ER=0.8%: Чита, -5, ветер 1, ясно.
1204(#253), 5.9 Bd, ER=0.0%: БУКВОПЕЧАТАЮЩЕЙ СВЯЗИ НУЖНЫ ХОРОШИЕ Э/МАГНИТНЫЕ РЕЛЕ. ДАТЬ ЦИФРЫ (1234567890+= .?-)
1204(#251), 5.9 Bd, ER=6.1%: Ивнинг тест.
1204(#250), 5.9 Bd, ER=10.0%: Проверка почты.
1204(#249), 5.9 Bd, ER=3.8%: Проверка связи через город.
1204(#244), 5.9 Bd, ER=0.2%: Всё ускоряющаяся эволюция компьютерных технологий предъявила жёсткие требования к производителям как собственно вычислительной техники, так и периферийных устройств.
1204(#242), 5.9 Bd, ER=0.4%: Проверка связи из леса.
1204(#238), 5.9 Bd, ER=0.0%: Test
1204(#230), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита 4, ветер 2, ясно
1204(#229), 5.9 Bd, ER=0.0%: Чита 2, ветер 3, ясно.
1204(#228), 5.9 Bd, ER=7.1%: Чита -7, ветер 1, ясно.
1204(#224), 5.9 Bd, ER=0.0%: Аэрофотосъёмка ландшафта уже выявила земли богачей и процветающих крестьян.
1204(#223), 5.9 Bd, ER=2.9%: 52.081824° 113.366785°
1204(#222), 5.9 Bd, ER=3.9%: БУКВОПЕЧАТАЮЩЕЙ СВЯЗИ НУЖНЫ ХОРОШИЕ Э/МАГНИТНЫЕ РЕЛЕ. ДАТЬ ЦИФРЫ (1234567890+= .?-)
1204(#221), 5.9 Bd, ER=1.1%: Морнинг тест.
1204(#219), 5.9 Bd, ER=6.7%: тест